| rank | team | score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 資一乙 薛醫騰 | 2 | 179 |
59
1 try
|
100
2 tries
|
|||||||||
| 2 | 資一乙 林又宇 | 1 | 35 |
35
1 try
|
||||||||||
| 3 | 資一乙 薛文豪 | 0 | 0 | |||||||||||
| 資一乙 侯鈞耀 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 劉志睿 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 吳侑晟 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 吳曜宇 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 張祐愷 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 戴稘家 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 李品葳 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 李坤諭 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 李悅心 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 李柚蓁 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 林恩甫 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 林政辰 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 林雨萱 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 楊宸翰 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 洪正文 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 王彥鈞 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 王芊芃 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 盧怡菱 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 簡于甄 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 范哲綱 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 蕭佑宇 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 許寬逸 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 趙泇容 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 邱瑞恩 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 邱詡庭 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 陳冠晏 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 陳寬 | 0 | 0 |
1 try
|
1 try
|
3 tries
|
1 try
|
1 try
|
1 try
|
||||||
| 資一乙 陳芊聿 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 陳鈺諠 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 顏凡崴 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 資一乙 高翊恩 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Summary | 3 |
0
1 0 n/a |
0
0 0 n/a |
0
0 0 n/a |
0
1 0 n/a |
2
3 0 35min |
0
1 0 n/a |
1
2 0 100min |
0
1 0 n/a |
0
0 0 n/a |
0
0 0 n/a |
|||
| Cell colours |
|---|
| Solved first |
| Solved |
| Tried, incorrect |
| Tried, pending |
| Untried |
Last Update: Fri 17 Apr 2026 18:21:13 CST
using DOMjudge